瓦楞紙箱在加工前,需要合理、科學的確定其材質與各項物理指標,這是一項技術含量較高的工作,對大多數紙箱用戶來說,都不具備這方面的專業知識,而一些中小型紙箱廠也都只停留在“老經驗”上,缺乏科學理論與數據的支持。
在美國ASTM紙箱標準中,詳列了“按內裝物重量”與“紙箱尺寸大小”兩項主要應用指標,以此來確定紙箱的各項技術參數,并通過一系列的公式計算來選擇用紙規格等,在歐盟與日本的紙箱標準中,也都有相似的內容。
我國經改版升級的紙箱標準GB/T6543-2008(注:主要參照日本JISZ1506標準)與GB/T6544-2008,也作了這方面的努力,力爭與國際技術“接軌”,這兩份國內標準為我們確定紙箱的材質與物理指標, 提供了科學的可靠參數。
以下是小編將相關技術指標羅列出來,以供各位同仁參考使用。
GB/T6543-2008中的“瓦楞紙箱的種類”
種類 | 內裝物最大質量/kg | 最大綜合尺寸/mm | 1類 | 2類 | ||
紙箱代號 | 紙板代號 | 紙箱代號 | 紙板代號 | |||
單瓦楞紙箱 | 5 | 700 | BS-1.1 | S-1.1 | BS-2.1 | S-2.1 |
10 | 1000 | BS-1.2 | S-1.2 | BS-2.2 | S-2.2 | |
20 | 1400 | BS-1.3 | S-1.3 | BS-2.3 | S-2.3 | |
30 | 1750 | BS-1.4 | S-1.4 | BS-2.4 | S-2.4 | |
40 | 2000 | BS-1.5 | S-1.5 | BS-2.5 | S-2.5 | |
雙瓦楞紙箱 | 15 | 1000 | BD-1.1 | D-1.1 | BD-2.1 | D-2.1 |
20 | 1400 | BD-1.2 | D-1.2 | BD-2.2 | D-2.2 | |
30 | 1750 | BD-1.3 | D-1.3 | BD-2.3 | D-2.3 | |
40 | 2000 | BD-1.4 | D-1.4 | BD-2.4 | D-2.4 | |
55 | 2500 | BD-1.5 | D-1.5 | BD-2.5 | D-2.5 | |
(1)綜合尺寸是指瓦楞紙箱內尺寸的長、寬、高之和; (2)1類紙箱只要用于儲運流通環境比較惡劣的請款; (3)2類紙箱主要用于流通環境較好的情況。 |
||||||
注:當內裝物最大質量與最大綜合尺寸不在同一檔次時,應以其較大者為準。 |
GB/T6544-2008中的表1“瓦楞紙板的技術指標”
代號 | 瓦楞紙板最小綜合定量/(g/㎡) | 優等品 | 合格品 | ||||
類級代號 | 耐破強度(不低于)/(kPa) | 邊壓強度(不低于)/(kN/m) | 類級代號 | 耐破強度(不低于)/(kPa) | 邊壓強度(不低于)/(kN/m) | ||
S | 250 | S-1.1 |
650 |
3.00 | S-2.1 | 450 | 2.00 |
320 | S-1.2 | 800 | 3.50 | S-2.2 | 600 | 2.50 | |
360 | S-1.3 | 1000 | 4.50 | S-2.3 | 750 | 3.00 | |
420 | S-1.4 | 1150 | 5.50 | S-2.4 | 850 | 3.50 | |
500 | S-1.5 | 1500 | 6.50 | S-2.5 | 1000 | 4.50 | |
D | 375 | D-1.1 | 800 | 4.50 | D-2.1 | 600 | 2.80 |
450 | D-1.2 | 1100 | 5.00 | D-2.2 | 800 | 3.20 | |
560 | D-1.3 | 1380 | 7.00 | D-2.3 | 1100 | 4.50 | |
640 | D-1.4 | 1700 | 8.00 | D-2.4 | 1200 | 6.00 | |
700 | D-1.5 | 1900 | 9.00 | D-2.5 | 1300 | 6.50 | |
T | 640 | T-1.1 | 1800 | 8.00 | T-2.1 | 1300 | 5.00 |
720 | T-1.2 | 2000 | 10.0 | T-2.2 | 1500 | 6.00 | |
820 | T-1.3 | 2200 | 13.0 | T-2.3 | 1600 | 8.00 | |
1000 | T-1.4 | 2500 | 15.5 | T-2.4 | 1900 | 10.0 | |
注:各類級的耐破強度和邊壓強度可根據流通環境或客戶的要求任選一項 |
下一篇:異型瓦楞紙箱緊固包裝結構圖上一篇:瓦楞紙箱有哪些規格?